(万千瓦)
区域 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|
全国 | 334862 | 291965 | 256405 | 237777 | 220540 | 201006 | 190012 | 178451 | 165051 | 152527 | 137018 | 125768 | 114676 | 106253 | 96641 | 87410 |
北京市 | 1408 | 1376.77 | 1358 | 1339.78 | 1316 | 1304 | 1276 | 1219 | 1103 | 1086 | 1090 | 792 | 731 | 634 | 631 | 622 |
天津市 | 2838 | 2568.39 | 2262 | 2192.45 | 1917 | 1842 | 1709 | 1499 | 1467 | 1324 | 1357 | 1137 | 1134 | 1097 | 1094 | 1004 |
河北省 | 17141 | 14612.07 | 12453 | 11077.83 | 9951 | 8319 | 7427 | 6807 | 6275 | 5778 | 5544 | 5220 | 4868 | 4450 | 4215 | 3829 |
山西省 | 14517 | 13225.95 | 12080 | 11337.93 | 10383 | 9249 | 8758 | 8073 | 7640 | 6966 | 6304 | 5767 | 5455 | 4987 | 4429 | 4088 |
内蒙古自治区 | 25772 | 21337.56 | 16888 | 15486.62 | 14650 | 12931 | 12285 | 11826 | 11045 | 10397 | 9273 | 8485 | 7840 | 7506 | 6460 | 5556 |
辽宁省 | 8103 | 7244.12 | 6580 | 6164.06 | 5776 | 5370 | 5192 | 4869 | 4601 | 4322 | 4192 | 3966 | 3807 | 3400 | 3228 | 2577 |
吉林省 | 4696 | 4265.77 | 4030 | 3485.33 | 3278 | 3122 | 3055 | 2864 | 2716 | 2611 | 2560 | 2518 | 2399 | 2305 | 2035 | 1593 |
黑龙江省 | 5036 | 4483.6 | 4180 | 3954.71 | 3536 | 3246 | 3129 | 2969 | 2783 | 2647 | 2499 | 2393 | 2173 | 2087 | 1965 | 1886 |
上海市 | 3060 | 2953.73 | 2830 | 2785.79 | 2669 | 2664 | 2525 | 2400 | 2371 | 2344 | 2184 | 2162 | 2146 | 1966 | 1858 | 1658 |
江苏省 | 20409 | 17888.3 | 16156 | 15420.45 | 14146 | 13288 | 12657 | 11469 | 10160 | 9541 | 8611 | 8241 | 7544 | 7004 | 6470 | 5662 |
浙江省 | 14956 | 13039.77 | 11793 | 10857.19 | 10142 | 9789 | 9565 | 8899 | 8331 | 8158 | 7412 | 6478 | 6164 | 6063 | 5721 | 5610 |
安徽省 | 12143 | 10639.55 | 9219 | 8465.74 | 7816 | 7394 | 7089 | 6468 | 5733 | 5161 | 4322 | 3933 | 3532 | 3179 | 2933 | 2841 |
福建省 | 8864 | 8060.68 | 7531 | 6983.32 | 6372 | 5909 | 5770 | 5597 | 5210 | 4919 | 4449 | 4201 | 3885 | 3717 | 3473 | 3036 |
江西省 | 7062 | 6239.4 | 5474 | 4846.65 | 4401 | 3782 | 3554 | 3167 | 2866 | 2389 | 2078 | 1999 | 1947 | 1806 | 1706 | 1533 |
山东省 | 23229 | 20753.72 | 18958 | 17334.02 | 15560 | 14044 | 13107 | 12556 | 10942 | 9716 | 7971 | 7718 | 7315 | 6805 | 6248 | 6079 |
河南省 | 14666 | 13846.13 | 11947 | 11113.69 | 10169 | 9306 | 8680 | 7880 | 7218 | 6744 | 6196 | 6052 | 5765 | 5324 | 5057 | 4680 |
湖北省 | 12361 | 11114.65 | 9437 | 8816 | 8273 | 7862 | 7401 | 7124 | 6745 | 6411 | 6213 | 5896 | 5787 | 5314 | 4906 | 4569 |
湖南省 | 7648 | 6752.13 | 5774 | 5345.59 | 4915 | 4669 | 4522 | 4277 | 4121 | 3889 | 3567 | 3364 | 3297 | 3112 | 2912 | 2736 |
广东省 | 22183 | 19333.19 | 17116 | 15783.64 | 14100 | 12870 | 11929 | 10968 | 10457 | 9817 | 9163 | 8598 | 7810 | 7624 | 7113 | 6407 |
广西壮族自治区 | 9246 | 7397.41 | 6259 | 5507.97 | 5147 | 4615 | 4513 | 4332 | 4152 | 3458 | 3215 | 3140 | 3037 | 2707 | 2533 | 2552 |
海南省 | 1919 | 1639.18 | 1307 | 1056.37 | 1027 | 918 | 919 | 786 | 745 | 635 | 504 | 497 | 502 | 423 | 392 | 385 |
重庆市 | 3262 | 2957.71 | 2687 | 2559.24 | 2475 | 2448 | 2386 | 2326 | 2178 | 2109 | 1774 | 1509 | 1340 | 1296 | 1167 | 1134 |
四川省 | 13906 | 12947.11 | 12390 | 11435.09 | 10105 | 9929 | 9833 | 9721 | 9108 | 8673 | 7874 | 6862 | 5459 | 4787 | 4327 | 3808 |
贵州省 | 9032 | 8365.01 | 8087 | 7573.28 | 7478 | 6599 | 6039 | 5778 | 5510 | 5066 | 4669 | 4476 | 4010 | 3901 | 3409 | 3091 |
云南省 | 15188 | 13161.43 | 11145 | 10625.34 | 10340 | 9620 | 9341 | 8957 | 8645 | 7915 | 7078 | 5979 | 4825 | 4047 | 3605 | 3169 |
西藏自治区 | 827 | 632.62 | 520 | 480.21 | 395 | 327 | 304 | 281 | 233 | 196 | 144 | 110 | 102 | 97 | 78 | 57 |
陕西省 | 11697 | 9606.5 | 8110 | 7636.28 | 7366 | 6242 | 5443 | 4192 | 3740 | 3389 | 2866 | 2590 | 2494 | 2460 | 2358 | 2181 |
甘肃省 | 9993 | 8650.31 | 6781 | 6152.38 | 5620 | 5268 | 5113 | 4995 | 4825 | 4643 | 4191 | 3489 | 2916 | 2745 | 2075 | 1767 |
青海省 | 6982 | 5447.94 | 4468 | 4113.82 | 4030 | 3168 | 2800 | 2543 | 2345 | 2074 | 1829 | 1710 | 1470 | 1422 | 1262 | 1067 |
宁夏回族自治区 | 7511 | 6954.24 | 6474 | 6214.33 | 5943 | 5296 | 4715 | 4188 | 3675 | 3157 | 2424 | 2231 | 1972 | 1848 | 1374 | 952 |
新疆维吾尔自治区 | 19207 | 14467.54 | 12112 | 11547.3 | 10763 | 9614 | 8978 | 8679 | 8109 | 6992 | 5464 | 4254 | 2952 | 2138 | 1607 | 1280 |
区域 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|
全国 | 334862 | 291965 | 256405 | 237777 | 220540 | 201006 | 190012 | 178451 | 165051 | 152527 | 137018 | 125768 | 114676 | 106253 | 96641 | 87410 |
北京市 | 1408 | 1376.77 | 1358 | 1339.78 | 1316 | 1304 | 1276 | 1219 | 1103 | 1086 | 1090 | 792 | 731 | 634 | 631 | 622 |
天津市 | 2838 | 2568.39 | 2262 | 2192.45 | 1917 | 1842 | 1709 | 1499 | 1467 | 1324 | 1357 | 1137 | 1134 | 1097 | 1094 | 1004 |
河北省 | 17141 | 14612.07 | 12453 | 11077.83 | 9951 | 8319 | 7427 | 6807 | 6275 | 5778 | 5544 | 5220 | 4868 | 4450 | 4215 | 3829 |
山西省 | 14517 | 13225.95 | 12080 | 11337.93 | 10383 | 9249 | 8758 | 8073 | 7640 | 6966 | 6304 | 5767 | 5455 | 4987 | 4429 | 4088 |
内蒙古自治区 | 25772 | 21337.56 | 16888 | 15486.62 | 14650 | 12931 | 12285 | 11826 | 11045 | 10397 | 9273 | 8485 | 7840 | 7506 | 6460 | 5556 |
辽宁省 | 8103 | 7244.12 | 6580 | 6164.06 | 5776 | 5370 | 5192 | 4869 | 4601 | 4322 | 4192 | 3966 | 3807 | 3400 | 3228 | 2577 |
吉林省 | 4696 | 4265.77 | 4030 | 3485.33 | 3278 | 3122 | 3055 | 2864 | 2716 | 2611 | 2560 | 2518 | 2399 | 2305 | 2035 | 1593 |
黑龙江省 | 5036 | 4483.6 | 4180 | 3954.71 | 3536 | 3246 | 3129 | 2969 | 2783 | 2647 | 2499 | 2393 | 2173 | 2087 | 1965 | 1886 |
上海市 | 3060 | 2953.73 | 2830 | 2785.79 | 2669 | 2664 | 2525 | 2400 | 2371 | 2344 | 2184 | 2162 | 2146 | 1966 | 1858 | 1658 |
江苏省 | 20409 | 17888.3 | 16156 | 15420.45 | 14146 | 13288 | 12657 | 11469 | 10160 | 9541 | 8611 | 8241 | 7544 | 7004 | 6470 | 5662 |
浙江省 | 14956 | 13039.77 | 11793 | 10857.19 | 10142 | 9789 | 9565 | 8899 | 8331 | 8158 | 7412 | 6478 | 6164 | 6063 | 5721 | 5610 |
安徽省 | 12143 | 10639.55 | 9219 | 8465.74 | 7816 | 7394 | 7089 | 6468 | 5733 | 5161 | 4322 | 3933 | 3532 | 3179 | 2933 | 2841 |
福建省 | 8864 | 8060.68 | 7531 | 6983.32 | 6372 | 5909 | 5770 | 5597 | 5210 | 4919 | 4449 | 4201 | 3885 | 3717 | 3473 | 3036 |
江西省 | 7062 | 6239.4 | 5474 | 4846.65 | 4401 | 3782 | 3554 | 3167 | 2866 | 2389 | 2078 | 1999 | 1947 | 1806 | 1706 | 1533 |
山东省 | 23229 | 20753.72 | 18958 | 17334.02 | 15560 | 14044 | 13107 | 12556 | 10942 | 9716 | 7971 | 7718 | 7315 | 6805 | 6248 | 6079 |
河南省 | 14666 | 13846.13 | 11947 | 11113.69 | 10169 | 9306 | 8680 | 7880 | 7218 | 6744 | 6196 | 6052 | 5765 | 5324 | 5057 | 4680 |
湖北省 | 12361 | 11114.65 | 9437 | 8816 | 8273 | 7862 | 7401 | 7124 | 6745 | 6411 | 6213 | 5896 | 5787 | 5314 | 4906 | 4569 |
湖南省 | 7648 | 6752.13 | 5774 | 5345.59 | 4915 | 4669 | 4522 | 4277 | 4121 | 3889 | 3567 | 3364 | 3297 | 3112 | 2912 | 2736 |
广东省 | 22183 | 19333.19 | 17116 | 15783.64 | 14100 | 12870 | 11929 | 10968 | 10457 | 9817 | 9163 | 8598 | 7810 | 7624 | 7113 | 6407 |
广西壮族自治区 | 9246 | 7397.41 | 6259 | 5507.97 | 5147 | 4615 | 4513 | 4332 | 4152 | 3458 | 3215 | 3140 | 3037 | 2707 | 2533 | 2552 |
海南省 | 1919 | 1639.18 | 1307 | 1056.37 | 1027 | 918 | 919 | 786 | 745 | 635 | 504 | 497 | 502 | 423 | 392 | 385 |
重庆市 | 3262 | 2957.71 | 2687 | 2559.24 | 2475 | 2448 | 2386 | 2326 | 2178 | 2109 | 1774 | 1509 | 1340 | 1296 | 1167 | 1134 |
四川省 | 13906 | 12947.11 | 12390 | 11435.09 | 10105 | 9929 | 9833 | 9721 | 9108 | 8673 | 7874 | 6862 | 5459 | 4787 | 4327 | 3808 |
贵州省 | 9032 | 8365.01 | 8087 | 7573.28 | 7478 | 6599 | 6039 | 5778 | 5510 | 5066 | 4669 | 4476 | 4010 | 3901 | 3409 | 3091 |
云南省 | 15188 | 13161.43 | 11145 | 10625.34 | 10340 | 9620 | 9341 | 8957 | 8645 | 7915 | 7078 | 5979 | 4825 | 4047 | 3605 | 3169 |
西藏自治区 | 827 | 632.62 | 520 | 480.21 | 395 | 327 | 304 | 281 | 233 | 196 | 144 | 110 | 102 | 97 | 78 | 57 |
陕西省 | 11697 | 9606.5 | 8110 | 7636.28 | 7366 | 6242 | 5443 | 4192 | 3740 | 3389 | 2866 | 2590 | 2494 | 2460 | 2358 | 2181 |
甘肃省 | 9993 | 8650.31 | 6781 | 6152.38 | 5620 | 5268 | 5113 | 4995 | 4825 | 4643 | 4191 | 3489 | 2916 | 2745 | 2075 | 1767 |
青海省 | 6982 | 5447.94 | 4468 | 4113.82 | 4030 | 3168 | 2800 | 2543 | 2345 | 2074 | 1829 | 1710 | 1470 | 1422 | 1262 | 1067 |
宁夏回族自治区 | 7511 | 6954.24 | 6474 | 6214.33 | 5943 | 5296 | 4715 | 4188 | 3675 | 3157 | 2424 | 2231 | 1972 | 1848 | 1374 | 952 |
新疆维吾尔自治区 | 19207 | 14467.54 | 12112 | 11547.3 | 10763 | 9614 | 8978 | 8679 | 8109 | 6992 | 5464 | 4254 | 2952 | 2138 | 1607 | 1280 |

